Прайс - лист
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Мультидисциплинарный осмотр специалистами центра до 2х часов | 6000,00 |
Консультация врача остеопата, к.м.н. (Израиль) | 5000,00 |
Консультация врача остеопата (первичная) | 3000,00 |
Приоритетный прием остеопата | 10000,00 |
Прием врача-психотерапевта, ведущего специалиста (диагностика, психокоррекция, лечение) – 1 час | 5000,00 |
Прием врача – психотерапевта (выписка рецепта) | 2000,00 |
Консультация врача кардиолога, к.м.н. (первичная), ЭКГ входит в стоимость приема | 2500,00 |
Консультация врача кардиолога, к.м.н. (повторная) | 1800,00 |
Консультация врача невролога, к.м.н., доцента кафедры неврологии и нейрохирургии (первичная) | 6000,00 |
Консультация врача невролога, к.м.н., доцента кафедры неврологии и нейрохирургии (повторная) | 4800,00 |
Консультация врача невролога, цефалголога (первичная) | 4000,00 |
Консультация врача невролога, цефалголога (повторная) | 2500,00 |
Консультация врача невролога, отоневролога (первичная) | 2500,00 |
Консультация врача невролога, отоневролога (повторная) | 2000,00 |
Консультация паркинсонолога (первичная) | 2000,00 |
Приоритетный прием паркинсонолога | 4000,00 |
Приоритетный прием врача невролога | 6000,00 |
Консультация врача нейрохирурга (первичная) | 2000,00 |
Консультация врача нейрохирурга (повторная) | 1600,00 |
Консультация врача травматолога-ортопеда, ведущим специалистом физической реабилитации (первичная) | 3000,00 |
Консультация врача травматолога-ортопеда для оценки результатов дообследования, динамики лечения (повторная) | 2500,00 |
Приоритетный прием врача травматолога-ортопеда, ведущего специалиста физической реабилитации | 6000,00 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (первичная) | 2000,00 |
Консультация врача травматолога-ортопеда (повторная) | 1600,00 |
Консультация врача травматолога-ортопеда высшей категории (первичная) | 3000,00 |
Консультация врача травматолога-ортопеда высшей категории (повторная) | 2500,00 |
Консультация врача вертебролога, нейрохирурга (первичная) | 2000,00 |
Консультация врача вертебролога, нейрохирурга (повторная) | 1600,00 |
Консультация врача вертебролога, травматолога-ортопеда к.м.н. (первичная) | 2500,00 |
Консультация врача вертебролога, травматолога-ортопеда к.м.н. (повторная) | 1800,00 |
Приоритетный прием врача вертебролога, травматолога-ортопеда к.м.н. | 5000,00 |
Консультация мануального терапевта (первичная), ведущего специалиста физической реабилитации | 5000,00 |
Консультация мануального терапевта (повторная), ведущего специалиста физической реабилитации | 3500,00 |
Приоритетный прием мануального терапевта, ведущего специалиста физической реабилитации | 10000,00 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (первичная) | 2000,00 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (повторная) | 1600,00 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (осмотр, диагностика, проведение тестов, первичная) при СКОЛИОЗЕ, 1,5 ч. | 3000,00 |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (осмотр, диагностика, проведение тестов, первичная) при СКОЛИОЗЕ, 1ч. | 2000,00 |
Комплексный осмотр перед профессиональными соревнованиями | 4000,00 |
Приоритетный прием врача ЛФК и спортивной медицины | 4000,00 |
Прием врача медицинской реабилитации и спортивной медицины, ассистента кафедры спортивной медицины и мед.реабилитации Первого МГМУ им.Сеченова, г.Москва (Консультация, диагностика, лечение) | 10000,00 |
Консультация врача фитотерапевта, к.м.н. | 5000,00 |
Консультация врача ревматолога (первичная) | 2500,00 |
Консультация врача ревматолога (повторная) | 1800,00 |
Приоритетный прием ревматолога | 4000,00 |
Консультация врача терапевта (первичная) | 2500,00 |
Консультация врача терапевта (повторная) | 2000,00 |
Консультация врача терапевта, д.м.н., профессора (первичная) | 3500,00 |
Консультация врача терапевта, д.м.н., профессора (повторная) | 3000,00 |
Консультация врача физиотерапевта (первичная) | 1200,00 |
Консультация врача физиотерапевта (повторная) | 800,00 |
Консультация нутрициолога ,к.м.н. (первичная) | 6000,00 |
Консультация нутрициолога ,к.м.н. (повторная) | 4000,00 |
Приоритетный прием нутрициолога, к.м.н. | 12000,00 |
Консультация логопеда (осмотр, диагностика) 60 минут | 2000,00 |
Консультация логопеда (медико-логопедическое заключение) | 1500,00 |
Логопедическое занятие до 30 минут | 1400,00 |
Логопедическое занятие 45 минут | 1900,00 |
Логопедическое занятие для детей до 30 минут | 1200,00 |
Логофасциальный массаж для детей до 30 минут | 1500,00 |
Логофасциальный массаж до 30 минут | 1800,00 |
Медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятий и ГТО. | 1200,00 |
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Онлайн-консультация врача психотерапевта (60 минут) | 5000,00 |
Онлайн-консультация врача ревматолога (первичная) | 2000,00 |
Онлайн-консультация врача ревматолога (повторная) | 1500,00 |
Онлайн индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе с инструктором-методистом ЛФК или врачом ЛФК и спортивной медицины (60 минут) | 2000,00 |
Онлайн консультация врача вертебролога, травматолога-ортопеда, к.м.н | 1500,00 |
Онлайн консультация врача невролога, к.м.н | 2000,00 |
Онлайн консультация врача терапевта | 1500,00 |
Онлайн консультация логопеда (первичная) | 1500,00 |
Логопедическое занятие онлайн, 30 минут | 1200,00 |
Логопедическое занятие онлайн, 60 минут | 1800,00 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
БЛОКАДЫ | |
Паравертебральная блокада 1 категории без препарата центра | 1900,00 |
Паравертебральная блокада 2 категории без препарата центра | 2800,00 |
Паравертебральная блокада со стоимостью препарата центра | 3100,00 |
Локально-инъекционная терапия без стоимости препарата центра | 2200,00 |
Локально-инъекционная терапия со стоимостью препарата центра | 2500,00 |
Внутрисуставные блокады с препаратом центра (1 сустав) | 2300,00 |
Внутрисуставные блокады без стоимости препарата центра (1 сустав) | 1400,00 |
Блокада крупного сустава под контролем УЗИ, без стоимости препарата | 2350,00 |
Блокада крупного сустава под контролем УЗИ, со стоимостью препарата | 3500,00 |
Блокада при болезни Де Кервена, болезни Нотта, синдроме запястного канала, без стоимости препарата | 2350,00 |
Блокада при туннельных синдромах с препаратом центра | 2700,00 |
Блокада крестцово-подвздошного сочленения с препаратом центра | 2350,00 |
Блокада крестцово-подвздошного сочленения с препаратом центра (1 категории) | 3500,00 |
Блокада крестцово-подвздошного сочленения с препаратом центра (2 категории) | 4900,00 |
Блокада фасетончых суставов (лечебно -диагностическая) | 8500,00 |
Внутрикостная блокада с препаратом центра | 3850,00 |
Медикаментозное введение препарата в мягкие ткани (при энтезопатиях,тендинитах,миозитах) без препарата центра | 2200,00 |
Медикаментозное введение препарата в мягкие ткани (при энтезопатиях,тендинитах,миозитах), под контролем УЗИ без препарата центра | 2700,00 |
Медикаментозное введение препарата в мягкие ткани (при энтезопатиях,тендинитах,миозитах), под контролем УЗИ с препаратом центра | 3000,00 |
Пункция гигром и сухожильных ганглиев под контролем УЗИ | 3900,00 |
Медикаментозное введение препарата периартикулярно без препарата центра | 1900,00 |
Медикаментозное введение препарата периартикулярно c препаратом центра | 27000,00 |
Внутрисуставное введение средства для замещения синовиальной жидкости, со стоимостью средства (1 категории) | 9000,00 |
Внутрисуставное введение средства для замещения синовиальной жидкости, со стоимостью средства (2 категории) | 11000,00 |
Внутрисуставное введение средства для замещения синовиальной жидкости, со стоимостью средства (3 категории) | 13500,00 |
Карбокситерапия -периартикулярное обкалывание 1 зона | 2100,00 |
Карбокситерапия- паравертебральная акупунктура 1 отдела позвоночника | 2100,00 |
Карбокситерапия- паравертебральная акупунктура всего позвоночника | 2850,00 |
Карбокситерапия- антицеллюлитная программа 1 зоны | 2100,00 |
Лечебный позиционный маневр при ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение) | 3100,00 |
Внутрисуставная оксигенотерапия | 1600,00 |
Блокада вертебральных артерий | 2350,00 |
Блокада затылочных нервов | 2350,00 |
Блокада грушевидной мышцы | 2700,00 |
Блокада периферических нервов | 2600,00 |
Блокада седалищного нерва под контролем | 2700,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ АМБУЛАТОРНЫЕ | |
Перевязка 1 категории сложности | 1100,00 |
Перевязка 2 категории сложности | 1300,00 |
Перевязка, в том числе снятие шва 1 уровня | 1700,00 |
Перевязка, в том числе снятие шва 2 уровня | 2500,00 |
Пункция сустава | 2600,00 |
Иммобилизация полимерной повязкой 1 категория (со стоимостью повязки) | 7500,00 |
Иммобилизация полимерной повязкой 2 категория (со стоимостью повязки) | 8500,00 |
Иммобилизация полимерной повязкой 3 категория (со стоимостью повязки) | 9500,00 |
Иммобилизация полимерной повязкой 4 категория (со стоимостью повязки) | 10500,00 |
Снятие полимерной повязки 1, 2 категории | 2500,00 |
Снятие полимерной повязки 3, 4 категории | 3700,00 |
Демонтаж аппарата Илизарова | 7500,00 |
Наложение повязки 1 категории | 1800,00 |
Наложение повязки 2 категории | 2500,00 |
Наложение повязки 3 категории | 3800,00 |
ИДИВИДУАЛЬНОЕ ОРТЕЗИРОВАНИЕ ОRFIT | |
Ортез на кисть 1 категории | 2500,00 |
Ортез на кисть 2 категории | 5500,00 |
Ортез на кисть 3 категории | 7000,00 |
Ортез на кисть 4 категории | 9000,00 |
Ортез на сустав с креплением вилкро, с добавлением динамических элементов 1 категории | 5100,00 |
Ортез на сустав с креплением вилкро, с добавлением динамических элементов 2 категории | 7100,00 |
Ортез на сустав с креплением вилкро, с добавлением динамических элементов 3 категории | 11200,00 |
Изготовлнение ортеза “Орфикаст” 1 категории | 4500,00 |
Коррекция элемента ортеза | 800,00 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |
Ботулинотерапия при спастических синдромах, верхних и нижних конечностей, без стоимости препарата, под контролем УЗИ | 15000,00 |
Ботулинотерапия при головных болях, без стоимости препарата | 8000,00 |
Ботулинотерапия при дистонических синдромах, краниальной локализации, без стоимости препарата | 8000,00 |
Ботулинотерапия при дисфункции височного нижечелюстного сустава, цервикальной локализации, без стоимости препарата | 6000,00 |
Ботулинотерапия при гемифасциальном спазме, без стоимости препарата | 8000,00 |
Инъекция препаратом – Ксеомин (1 ЕД) | 180,00 |
Инъекция препаратом – Диспорт (1 ЕД) | 90,00 |
Ботулинотерапия с электромиографическим контролем, аппаратом “Нейро-токс” | 3500,00 |
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | |
Кинезиотейпирование 1 категории сложности (1 зона) | 1400,00 |
Кинезиотейпирование 2 категории сложности (2 зоны) | 2100,00 |
Кинезиотейпирование 3 категории сложности (более 2-х зон) | 2900,00 |
PRP-ТЕРАПИЯ | |
PRP-терапия (1 пробирка) | 3400,00 |
PRP-терапия (2 пробирки) | 4900,00 |
PRP-терапия (3 пробирки) | 6200,00 |
PRP-терапия (4 пробирки) | 7500,00 |
PRP-терапия по методике YCELLBIO-KIT | 8300,00 |
PRP-терапия по методике I-STEM PRP KIT | 8300,00 |
PRP UNIQUE | 15000,00 |
PRP MONOCAP | 8300,00 |
SVF-терапия | 51000,00 |
SVF-терапия DUO | 26000,00 |
BMAC DUO | 26000,00 |
Плазмотерапия 1 категории | 3400,00 |
Плазмотерапия 2 категории | 5300,00 |
Плазмотерапия 3 категории | 6800,00 |
PRP-терапия крестцово-подвздошных сочленений (1 категории) | 8700,00 |
PRP-терапия крестцово-подвздошных сочленений (2 категории) | 12000,00 |
PRP- терапия фасеточных суставов | 12000,00 |
PRP- терапия Cortexil | 6600,00 |
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ | |
Электронейромиография верхних конечностей | 38500,00 |
Электронейромиография верхних конечностей игольчатыми электродами | 4500,00 |
Электронейромиография нижних конечностей | 3850,00 |
Электронейромиография нижних конечностей игольчатыми электродами | 4500,00 |
Электронейромиография лица (тройничный ,лицевой) | 3840,00 |
Электронейромиография лица (тройничный, лицевой) игольчатыми электродами | 4500,00 |
Электронейромиография (динамика) | 3000,00 |
Электронейромиография, комплексное обследование верхних и нижних конечностей | 6500,00 |
Электронейромиография, комплексное обследование верхних и нижних конечностей игольчатыми электродами | 7850,00 |
Лечебная электростимуляция периферических нервов | 1100,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
Электрокардиография (ЭКГ) 12–ти канальная (с расшифровкой) | 700,00 |
ПРОЦЕДУРЫ ОСТЕОПАТИИ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ | |
Остеопатическая коррекция и лечение соматических дисфункций (Израиль) | 12000,00 |
Остеопатическая коррекция региональных соматических дисфункций краниосакральной системы и органов головы | 5000,00 |
Остеопатическая структуральная коррекция соматических дисфункций | 3000,00 |
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических | 7000,00 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 1 категории | 2300,00 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 2 категории | 3000,00 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 3 категории | 4000,00 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 4 категории | 5500,00 |
Миофасциальная коррекция 1 категория | 2200,00 |
Миофасциальная коррекция 2 категория | 2700,00 |
Миофасциальная коррекция 3 категории | 3200,00 |
Мануально – мышечное тестирование (диагностика) | 1500,00 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
Иглорефлексотерапия – Метод “сухой иглы” , 1 категории (1 зона) | 2100,00 |
Иглорефлексотерапия – Метод “сухой иглы” , 2 категории (2 зоны) | 3300,00 |
Электроакупунктура 1 категории | 3100,00 |
Электроакупунктура 2 категории | 4200,00 |
ФАРМАКОПУНКТУРА | |
Фармакопунктура (1 сеанс) | 1500,00 |
Фармакопунктура (1 сеанс) со стоимостью препарата | 2300,00 |
УЗИ ДИАГНОСТИКА на аппарате GE Logiq F6 | |
УЗИ суставов одного вида (локтевых/плечевых/коленных/тазобедренных) | 1800,00 |
УЗИ скрининг восьми видов суставов ( плечевые, локтевые, луезапястные, кисти, тазобедренные, коленные, голеностопные, стопы). | 6500,00 |
УЗИ четырех суставов (плечевые, локтевые, лучезапястные, кисти) | 5100,00 |
УЗИ трех видов суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные, стопы) | 5100,00 |
УЗИ одного пальца | 800,00 |
УЗИ кистей | 2200,00 |
УЗИ стоп | 2200,00 |
УЗИ нервов верхних конечностей (срединный, лучевой, локтевой) – одна верхняя конечность | 2500,00 |
УЗИ нервов верхних конечностей (срединный, лучевой, локтевой) – две верхние конечности | 3500,00 |
УЗИ нервов нижних конечностей (седалищный; малоберцовый-поверхностный/глубокий; большеберцовый) – одна нижняя конечность | 3000,00 |
УЗИ нервов нижних конечностей (седалищный; малоберцовый-поверхностный/глубокий; большеберцовый) – две нижние конечности | 3800,00 |
УЗИ подошвенных нервов стоп (Невринома Мортона) | 1500,00 |
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ | |
Внутримышечная инъекция без стоимости препарата | 400,00 |
Внутримышечные инъекции с кожной пробой без стоимости препарата | 400,00 |
Внутривенное введение, без стоимости препарата | 650,00 |
Вливание внутривенное капельное без стоимости препарата. | 750,00 |
Вливание внутривенное капельное со стоимостью раствора (глюкоза/ физ. раствор) | 950,00 |
Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 1 категории | 1800,00 |
Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 2 категории | 2000,00 |
Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 3 категории | 3100,00 |
Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 4 категории | 5700,00 |
Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 5 категории | 1400,00 |
Последующее вливание внутривенное капельное со стоимостью раствора (глюкоза/ физ. раствор) | 400,00 |
Последующее внутривенное введение, без стоимости препарата | 300,00 |
Забор крови из вены | 200,00 |
Забор биоматериала (соскоб, мазок) | 300,00 |
Введение лекарственного препарата Анальгин 500 мг/мл р-р, в/в, в/м | 50,00 |
Введение лекарственного препарата Кетанов 30 мг/мл – 1 мл, р-р, в/м | 100,00 |
Введение лекарственного препарата Кеторол 30 мг/мл- 1 мл, р-р в/в, в/м | 100,00 |
Введение лекарственного препарата Кеторолак 30 мг/мл- 1 мл, р-р, в/в, в/м | 100,00 |
Введение лекарственного препарата Мексидол 5% – 5 мл, в/в, в/м | 300,00 |
Введение лекарственного препарата Платифиллин 2 мг, в/в | 60,00 |
Введение лекарственного препарата Преднизол 30 мг/мл- 1 мл, р-р, в/в, в/м | 100,00 |
Введение лекарственного препарата Дипромета 7 мг/мл, в/суст | 800,00 |
Ведение лекарственного препарата Метамизол натрия (Баралгин) 500 мг/1 мл – 5 мл, в/м, в/в | 150,00 |
Введение лекарственного препарата Ремоксол 400 мл , в/в | 700,00 |
Введение лекарственного препарата Остеоколл 2 мл | 1300,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ |
|
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ФИЗИОТЕРАПИИ на аппарате HIL BTL-6000 | |
Сеанс высокоинтенсивной лазеротерапии на аппарате HIL BTL 6000 (1 зона) | 2500,00 |
Сеанс высокоинтенсивной лазеротерапии на аппарате HIL BTL 6000 (2 зоны) | 4000,00 |
Комплекс №1 (HIL – терапия; 3 процедуры, 1 зона) | 6750,00 |
Комплекс №2 (HIL – терапия; 5 процедур, 1 зона) | 11000,00 |
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ФИЗИОТЕРАПИИ на аппарате BTL-6000 SIS (Super Inductive System) | |
Магнитотерапия высокой интенсивности (SIS – терапия), 1 зона | 2500,00 |
Магнитотерапия высокой интенсивности (SIS – терапия), 2 зоны | 4000,00 |
Комплекс №1 (SIS – терапия; 3 процедуры, 1 зона) | 6750,00 |
Комплекс №2 (SIS – терапия; 5 процедур, 1 зона) | 11000,00 |
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ на аппарате Storz masterpuls MP200/BTL-6000 | |
Ударно-волновая терапия – 1 поле (радиальная) | 2500,00 |
Ударно-волновая терапия – 2 поля (радиальная) | 3900,00 |
Ударно-волновая терапия – 3 поля (радиальная) | 5100,00 |
Ударно-волновая терапия (антицеллюлитная ) – 1 зона | 2400,00 |
Ударно-волновая терапия (антицеллюлитная) – все тело | 4200,00 |
ТЕКАР ТЕРАПИЯ на аппарате BTL-6000 TR-THERAPY ELITE | |
Текар терапия при воздействии на 1 зону | 2300,00 |
Текар терапия при воздействии на 2 зоны | 3450,00 |
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ФИЗИОТЕРАПИИ на аппарате BTL-4000 | |
Магнитотерапия (один сеанс) | 700,00 |
Ультразвуковое лечение (один сеанс) | 700,00 |
Лазерное лечение (один сеанс) | 700,00 |
Электротерапия (один сеанс) | 700,00 |
Электромиостимуляция (один сеанс) | 700,00 |
Электромиостимуляция одной области на аппарате, во время занятия | 750,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССАЖА |
|
МАССАЖ | |
Массаж общий (весом до 80 кг), 60 минут | 2400,00 |
Массаж общий (весом более 80 кг), 60 минут | 3000,00 |
Классический масляный массаж (релакс) | 2500,00 |
Общий лимфодренажный массаж, 60 минут | 2500,00 |
Общий антицеллюлитный массаж, 60 минут | 3000,00 |
Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток, 30 минут | 1500,00 |
Многофункциональный массаж (постизометрическая релаксация, миофасциальный релиз, висцеральный массаж), 90 минут | 3500,00 |
Массаж нижних конечностей, 40 минут | 1500,00 |
Массаж области позвоночника (спины), 40 минут | 1850,00 |
Массаж лица классический, 40 минут | 2000,00 |
Миофасциальный массаж головы (лицо, шея, волосистая часть головы), 90 минут | 3300,00 |
Массаж общий оздоровительный (весом до 30 кг), 30 минут | 1300,00 |
Массаж общий оздоровительный (весом от 30 до 45 кг), 40 минут | 1500,00 |
Массаж общий оздоровительный (весом от 65 до 80 кг), 60 минут | 1800,00 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |
Реабилитация | |
Индивидуальное разовое занятие по лечебно-реабилитационной программе с инструктором-методистом ЛФК или врачом ЛФК и спортивной медицины, 60 минут | 3000,00 |
Абонемент №1 по лечебно-реабилитационной программе под контролем врача ЛФК и спортивной медицины (12 занятий), 60 минут | 36000,00 |
Индивидуальное разовое занятие по реабилитационной программе с врачом ЛФК и спортивной медицины (Кистевым терапевтом), 30 минут | 2400,00 |
Индивидуальное лечебно-реабилитационное разовое занятие с ведущим специалистом физической реабилитации, 1 час | 3500,00 |
Индивидуальное лечебно-реабилитационное разовое VIP занятие с ведущим специалистом физической реабилитации, 1 час | 6000,00 |
Абонемент №2 Кинезиотерапия на подвесной системе “Экзарта”, 60 минут (10 занятий) | 32000,00 |
Индивидуальное занятие с БОС на инновационном тренажере “Аника” для восстановления мелкой моторики и координации движений кисти, 60 минут | 2100,00 |
Индивидуальное занятие с БОС на инновационном тренажере “Аника” для восстановления мелкой моторики и координации движений кисти, 60 минут | 1200,00 |
Оздоровление | |
Индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе с врачом ЛФК и спортивной медицины, 1 час | 2800,00 |
Абонемент №3 по оздоровительной программе с врачом ЛФК и спортивной медицины, 1 час (12 занятий) | 33600,00 |
Абонемент №4 по оздоровительной программе с врачом ЛФК и спортивной медицины, 1 час (6 занятий) | 16800,00 |
Абонемент №5 по оздоровительной программе с врачом ЛФК и спортивной медицины, 1 час (3 занятия) | 8400,00 |
Абонемент №6 ЛФК при Сколиозе по методике ШРОТ и SEAS, 6 занятий | 19200,00 |
Абонемент №7 ЛФК при Сколиозе по методике ШРОТ и SEAS, 12 занятий | 38400,00 |
Абонемент №8 ЛФК по программе “Послеродовое восстановление”, с врачом ЛФК и спортивной медицины (12 занятий) | 36000,00 |
Абонемент №9 ЛФК по программе “Послеродовое восстановление”, с врачом ЛФК и спортивной медицины (6 занятий) | 18000,00 |
Абонемент №10 ЛФК по программе “Послеродовое восстановление”, с врачом ЛФК и спортивной медицины (3 занятия) | 9000,00 |
Абонемент №11 ЛФК по программе “Послеродовое восстановление”, с инструктором-методистом ЛФК (12 занятий) | 30000,00 |
Абонемент №12 ЛФК по программе “Послеродовое восстановление”, с инструктором-методистом ЛФК (6 занятий) | 15000,00 |
Абонемент №13 ЛФК по программе “Послеродовое восстановление”, с инструктором-методистом ЛФК (3 занятия) | 7500,00 |
Индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе с инструктором-методистом ЛФК, 1 час | 2400,00 |
Абонемент №14 по оздоровительной программе с инструктором-методистом ЛФК (12 занятий) | 28800,00 |
Абонемент №15 по оздоровительной программе с инструктором-методистом ЛФК (6 занятий) | 14400,00 |
Абонемент №16 по оздоровительной программе с инструктором-методистом ЛФК (3 занятия) | 7200,00 |
Индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе с инструктором-методистом ЛФК или врачом ЛФК и спортивной медицины, 30 минут | 1800,00 |
Абонимент №17 “Осанка”, занятие в группе с врачом ЛФК и спортивной медицины, 1 час (12 занятий) | 16200,00 |
Абонимент №18 “Осанка”, занятие в группе с врачом ЛФК и спортивной медицины, 1 час (4 занятий) | 6000,00 |
Абонемент №19 по оздоровительной программе с инструктором-методистом АФК (12 занятий) | 21600,00 |
Абонемент №20 по оздоровительной программе с инструктором-методистом АФК (6 занятий) | 10800,00 |
Абонемент №21 по оздоровительной программе с инструктором-методистом АФК (3 занятия) | 5400,00 |
Индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе с инструктором-методистом АФК, 60 мин. | 1800,00 |
Индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе с инструктором-методистом АФК, 30 мин. | 1300,00 |
Индивидуальное занятие гимнастикой (1 занятие) | 1200,00 |
Абонемент №22 на занятия по индивидуальной программе гимнастики (10 занятий) | 13000,00 |
Разовое занятие в мало-групповой группе (группа от 3-х человек 1 занятие) 1 час | 800,00 |
Абонемент №23 на мало-групповые занятия АФК (группа от 3-х человек, 10 занятий) | 6000,00 |
Разработка индивидуальных-тренировочных программ Врачом ЛФК и спортивной медицины | 5000,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТЕЛЕК | |
Компьютерная цифровая плантография АПК ПлантоВизор, 40 минут | 1500,00 |
Коррекция отклонений, деформаций стоп и укорочения ноги | 900,00 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек Ортоник | 6700,00 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек Сурсилорто | 5800,00 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек XXL | 6800,00 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек “Детские” 26-33 р-р | 5300,00 |
Коррекция индивидуальных стелек I категории | 1200,00 |
Коррекция индивидуальных стелек II категории | 2200,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СИЛИКОНОВЫХ ОРТЕЗОВ | |
Изготовление индивидуальных силиконовых ортезов 1 категории | 1000,00 |
Изготовление индивидуальных силиконовых ортезов 2 категории | 1500,00 |
Изготовление индивидуальных силиконовых ортезов 3 категории | 2000,00 |
ПРОЧИЕ МЕД.УСЛУГИ | |
Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (на дому) | 4000,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССАЖА
*Программу восстановительного лечения определяет и назначает пациенту ведущий специалист восстановительного лечения ООО “Эзрамед Клиник” после первичной консультации. Количество медицинских услуг, входящих в стоимость программы корректируется в ходе реабилитационных мероприятий, а также взаимозаменяются на равноценные по стоимости медицинские услуги исходя из медицинской необходимости.
**Скидки на медицинские услуги по договорам со сторонними организациями не предоставляются.
*** Cкидки на абонементы с индивидуальными скидками не суммируются.